ru
en
Association
The structure
Management
Procedures of admission
Requisites
General conditions of the Belarusian forwarders
Сonstituent documents
Photogallery
График (порядок, время и место) приема граждан, в том числе представителей юридических лиц в Ассоциации «БАМЭ»
Members of the Association
Перечень документов для вступления в Действительные Члены Ассоциации «БАМЭ»
Перечень документов для вступления в Ассоциированные Члены Ассоциации «БАМЭ»
О содействии в вывозе пиломатериалов
| Наличие невывезенной пилопродукции | ||||||||
| По данным лесохозяйственных объединений на 16.04.10 | ||||||||
| ГПЛХО | Лесхоз | Фирма | Количество, маш. На 16.04.10 | Контактные телефоны фирмы | Возможное направление экспорта | |||
| Брестское | Ляховичский | Коммерциал | 1 | 80297563495 | Бельгия | |||
| Гомельское | Гомельский | Коммерциал | 3 | Акимов Игорь Андреевич | Нидерланды | |||
| Гомельское | Житковичский | Коммерциал | 3 | 2162328 (Минск) | Германия | |||
| Гомельское | Комаринский | Коммерциал | 4 | |||||
| Гомельское | Милошевичский | Коммерциал | 4 | |||||
| Гомельское | Петриковский | Коммерциал | 1 | |||||
| Гомельское | Хойникский | Коммерциал | 3 | |||||
| Минское | Воложинскний | Коммерциал | 1 | |||||
| Минское | Старобинский | Коммерциал | 2 | |||||
| Коммерциал | 22 | |||||||
| Брестское | Ляховичский | Лагва | 1 | 2096777 (Минск) | Бельгия | |||
| Брестское | Столинский | Лагва | 4 | Лев Георгиевич | Нидерланды | |||
| Витеьское | Бегомльский | Лагва | 1 | Германия | ||||
| Витебское | Суражский | Лагва | 1 | |||||
| Гродненское | Дятловский | Лагва | 2 | |||||
| Минское | Старобинский | Лагва | 1 | |||||
| Минское | Узденский | Лагва | 2 | |||||
| Могилевское | Краснопольский | Лагва | 1 | |||||
| Могилевское | Чериковский | Лагва | 5 | |||||
| Лагва | 18 | |||||||
| Брестское | Телеханский | Малаг | 1 | 810493342304443 | Германия | |||
| Гомельское | Калинковичский | Малаг | 1 | Юля Шнайдер | ||||
| Гомельское | Мозырский | Малаг | 5 | |||||
| Гродненское | Слонимский | Малаг | 1 | |||||
| Могилевское | Глусский | Малаг | 5 | |||||
| Малаг | 13 | |||||||
| Витебское | Верхнедвинский | Наратус | 1 | 81037052337726 | Германия | |||
| Могилевское | Горецкий | Норатус | 1 | Дарюс | ||||
| Норатус | 2 | 81037069935153 | ||||||
| Минское | Узденский | Поливуд | 2 | 810 370 52121722 | Литва | |||
| Поливуд | 2 | 81037069809043 Дмитрий | ||||||
| Гродненское | Новогрудский | Праслас | 1 | 81037052618369 | Литва | |||
| Минское | Березинскиий | Праслас | 1 | Ольга или Дмитрий | ||||
| Могилевское | Быховский | Праслас | 2 | |||||
| Могилевское | Краснопольский | Праслас | 5 | |||||
| Могилевское | Чериковский | Праслас | 2 | |||||
| Праслас | 11 | |||||||
| Гомельское | Милошевичский | Проимпекс | 1 | 810495121402469 | Германия | |||
| Минское | Пуховичский | Проимпекс | 4 | Наталья | ||||
| Могилевское | Бобруйский | Проимпекс | 1 | |||||
| Проимпекс | 6 | |||||||
| Гомельское | Мозырский | Пудербах | 1 | 2281274 | Германия | |||
| Могилевское | Бобруйский | Пудербах | 2 | Алла Викторовна | ||||
| Пудербах | 3 | |||||||
| Брестское | Кобринский | Руспал | 1 | 80296249383 | Бельгия | |||
| Брестское | Лунинецкий | Руспал | 1 | Дмитрий Викторович | ||||
| Руспал | 2 | |||||||
| Минское | Клецкий | Сатим | 1 | 80165359678 | Бельгия | |||
| Минское | Логойский | Сатим | 1 | Буясова Ольга Ивановна | Нидерланды | |||
| Могилевское | Бобруйский | Сатим | 1 | Германия | ||||
| Сатим | 3 | |||||||
| Минское | Логойский | СВ Тимбер | 1 | 2888718 (Минск) | Литва | |||
| Минское | Стародорожский | СВ Тимбер | 1 | Александр | ||||
| Брестское | Столинский | СВ-Тимбер | 1 | |||||
| СВ-Тимбер | 3 | |||||||
| Минское | Копыльский | Третас | 1 | 81037069821456 | Литва | |||
| Третас | 1 | Артурас | ||||||
| Витебское | Верхнедвинский | Униментор | 1 | 80444825367 | Латвия | |||
| Минское | Воложинскний | Униментор | 2 | 81037129605415 | ||||
| Минское | Молодечненский | Униментор | 1 | Холодков Григорий | ||||
| Униментор | 4 | |||||||
| ВСЕГО УП "Беллесэкспорт" | 90 | |||||||
19 Apr 2010, 10:49
Comments (0)